В таблице представлены характеристики терминалов Omnicomm
| Техническая характеристика | Omnicomm Profi |
Omnicomm Optim |
Omnicomm Light |
Omnicomm Smart | Omnicomm Profi Wi-Fi |
| Связь | |||||
| Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS |
| Каналы передачи данных | GPRS | GPRS | GPRS | GPRS | GPRS/Wi-Fi |
| Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип |
2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип |
1 SIM-карта | 1 SIM-карта или 1 SIM-чип | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип |
| Возможность установки SIM-чипа | + | + | – | + | + |
| Источник питания | |||||
| Напряжение питания,В | 8…65 | 8…65 | 8…65 | 8…65 | 8…65 |
| Защита от повышенного напряжения | + | + | + | + | + |
| Питание внешних датчиков | + | – | – | – | + |
| Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 | 1400 | 1400 | – | 1400 |
| Сбор и передача данных | |||||
| Период сбора данных, с | 2…240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 |
| Объем энергонезависимой памяти, событий | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| SD-карта для фотографий и архива | – | + | – | – | – |
| Входы и выходы | |||||
| Вход ключа зажигания | + | + | + | + | + |
| Вход тревожной кнопки | + | + | +* | +* | + |
| Вход датчика оборотов | + | + | +* | +* | + |
| Вход кнопки вызова диспетчера (GSM) | + | + | – | – | + |
| Количество универсальных входов | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Количество дискретных выходов | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Интерфейсы | |||||
| Интерфейс CAN | + | + | + | + | + |
| Интерфейс RS-485 | + | + | + | – | + |
| Интерфейс RS-232 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Интерфейс USB | + | + | + | + | + |
| Интерфейс 1-wire | + | + | – | – | + |
| Подключение голосовой связи | + | +** | – | – | + |
| Встроенный акселерометр | + | + | + | + | + |
| Конструктив | |||||
| Габариты, мм | 100х137х38 | 90х80х30 | 90х80х30 | 90х80х30 | 100х137х38 |
| Рабочий температурный диапазон, С | – 40…+85 | – 40…+85 | – 40…+85 | -40…+85 | –40…+85 |
| Крышка для разъемов | + | – | – | – | + |
| Датчик вскрытия корпуса | + | + | – | – | + |
| Исполнение антенн | внешние | внешние | встроенные | внешняя | внешние*** |
| Возможность | |||||
| Подключение датчиков уровня топлива | 6 | 6 | 1 | 1* | 6 |
| Работа с 2-мя операторами сотовой связи | + | + | – | – | + |
| Количество серверов для передачи данных | 2 | 2 | 2 | 1(Omnicomm Online) | 2 |
| Работа при отсутствующей сети GSM | – | – | – | – | + |
| Удаленное управление через GPRS | + | + | + | + | + |
| Подогрев SIM-карты | + | – | – | – | + |
| Возможность расширения встроенной памяти | – | + | – | – | – |
| Подключение датчиков температуры 1-wire | + | + | – | – | + |
| Идентификация водителя | + | + | – | – | + |
| Фотофиксация событий | + | + | – | – | + |
| Поддержка датчиков пассажиропотока | + | + | + | – | + |
| Вывод информации через внешний индикатор | + | + | – | – | – |
| SMS уведомления | + | + | + | + | + |
* возможно подключение к универсальному входу
** необходимо использовать усилитель громкой связи
*** Wi-Fi – внешняя, GSM – встроенная, ГЛОНАСС/GPS – внешняя
** необходимо использовать усилитель громкой связи
*** Wi-Fi – внешняя, GSM – встроенная, ГЛОНАСС/GPS – внешняя